الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 14 – الترتيب

في ما يلي ترتيب بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم اثر مقابلات اليوم الاحد
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 7
2- النادي الصفاقسي 27 13 8 3 2 20 6
3- النجم الساحلي 26 13 8 2 3 19 11
4- اتحاد بن قردان 24 14 6 6 2 11 4
5-مستقبل الرجيش 22 14 6 4 4 15 10
6- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 10
7-مستقبل سليمان 19 14 5 4 5 17 20
8- الاولمبي الباجي 17 14 4 5 5 14 16
9- الملعب التونسي 16 14 3 7 4 16 15
10- اتحاد تطاوين 15 14 3 6 5 10 15
– نجم المتلوي 15 14 4 3 7 7 13
12 – النادي الافريقي 11 14 2 5 7 15 24
13- النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 14
14- شبيبة القيروان 2 14 0 2 12 8 34

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.