تونس: النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية بدائرة باجة

beja

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى ندوة صحفية ليلة اليوم الاربعاء بالمركز الاعلامى بقصر الموتمرات بالعاصمة عن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية بدائرة باجة التى ترشحت بها 44 قائمة.
وفى ما يلى النتائج الخاصة بهذه الدائرة عدد الاصوات المصرح بها 79446 نسبة المشاركة 77ر65 بالمائة القائمات الاصوات النسبة 1/ نداء تونس 30457 35ر30 2/ حركة النهضة 16874 24ر21 3/ حركة الشعب 7598 57ر9 4/ حزب الاتحاد الوطنى الحر 4411 55ر5 5/ الجبهة الشعبية 2582 24ر3 6/ حزب المبادرة 1502 89ر1 7/ الحزب الجمهورى 1446 82ر1 8/ حزب الموتمر من اجل الجمهورية1193 50ر1 9/ حزب التيار الديمقراطى 1023 29ر1 10/ حزب افاق تونس 874 10ر1 11/ الحركة الدستورية 836 05ر1 12/ الفلاح 758 95ر.
13/ حركة وفاء 687 86ر.
14/ حزب تونس للجميع 546 69ر.
15/ حزب العدالة والتنمية 527 66ر.
16/ الجبهة الوطنية للانقاذ 486 61ر.
17/ حزب التحالف الديمقراطى 467 59ر.
18/ تيار المحبة 466 59ر.
19/ الارادة 405 51ر.
20/ حزب البناء الوطنى 403 51ر.
21/ الاتحاد من اجل تونس 393 49ر.
22/ حزب الجبهة الوطنية التونسى 391 49ر.
23/ حزب الاصلاح والتنمية 384 48ر.
24/ احرار باجة 379 48ر.
25/ تونس العزيزة 356 45ر.
26/ حركة التونسى 352 44ر.
27/ الطريق المستقيم 299 38ر.
28/ حزب المحافظين التونسيين الجدد 298 38ر.
29/ التحدى 274 34ر.
30/ المستقبل 265 33ر.
31/ حزب النور للديمقراطية والتنمية 246 31ر.
32/ الحزب الاسلامى التونسى 243 31ر.
33/ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 230 29ر.
34/ حزب اللقاء الدستورى 217 27ر.
35/ حزب الغد 203 26ر.
36/ حزب المجد 192 24ر.
37/ ارادة الحياة 188 24ر.
38/ الطموح والاصلاح 186 23ر.
39/ حزب الانفتاح والوفاء 174 22ر.
40/ حزب الخضر للتقدم 172 22ر.
41/ الشعب يريد 139 18ر.
42/ المستقلون الاحرار 132 17ر.
43/ حزب القوة العمالية 112 14ر.
44/ اتحاد القوى الشبابية 80 10ر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.