بطولة الرابطة المحترفة الاولى:الترتيب

foot-ligue1
في ما يلي الترتيب العام في اعقاب مباريات الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الاحد:

عليه له هزيمة تعادل فاز لعب نقاط الفريق الترتيب

17 57 1 5 24 30 77 النجم الساحلي 1

21 60 4 3 23 30 72 الترجي الرياضي 2

21 57 4 3 23 30 72 النادي الصفاقسي 3

26 36 11 4 15 30 49 نجم المتلوي 4

21 21 11 8 11 30 41 النادي البنزرتي 5

38 42 13 6 11 30 39 النادي الافريقي 6

38 25 15 4 11 30 37 ا.سيدي بوزيد 7

32 27 14 6 10 30 36 نادي حمام الانف 8

37 27 14 6 10 30 36 شبيبة القيروان —

35 25 14 7 9 30 34 مستقبل المرسى 10

35 28 13 9 8 30 33 الملعب القابسي 11

39 30 13 9 8 30 33 ترجي جرجيس —

30 21 13 9 8 30 33 اتحاد بن قردان —

41 31 12 12 6 30 30 قوافل قفصة 14

49 17 17 8 5 30 23 مستقبل القصرين 15

41 17 17 9 4 30 19 الملعب التونسي 16

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.