ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

ligue1

في ما يلي ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر مقابلات الجولة الرابعة .

المجموعة الاولى نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه
1-النادي الصفاقسي 10 4 3 1 0 6 1
2-النادي البنزرتي 8 4 2 2 0 4 1
3-اتحاد بنقردان 7 3 2 1 1 2 0
4-النجم الساحلي 6 2 2 0 0 5 1
5-الترجي الجرجيسي 4 4 1 1 2 3 6
6-اتحاد تطاوين 2 4 0 2 2 1 3
7-اولمبيك سيدي بوزيد 1 4 0 1 3 0 4
شبيبة القيروان 1 3 0 1 2 0 4

المجموعة الثانية
نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه
1-النادي الافريقي 12 4 4 0 0 11 2
الترجي التونسي 10 4 3 1 0 6 1
3-نجم المتلوي 7 4 2 1 1 4 4
4-مستقبل قابس 5 4 1 2 1 5 4
-الملعب القابسي 5 4 1 2 1 4 3
6-الاولمبي الباجي 3 4 1 0 3 2 8
7-نادي حمام الانف 2 4 0 2 2 2 6
8-مستقبل المرسى صفر 4 0 0 4 1 7

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.